
Fietsverbindingen af en toe afgesloten
Op verschillende plekken in en rond de stad wordt hard gewerkt aan de weg en het spoor. Dat betekent dat ook fietsverbindingen af en toe afgesloten moeten worden. Op deze pagina vind je een overzicht van afsluitingen van veelgebruikte fietsroutes.
Overzicht fietsafsluitingen
Van: | Tot: | Afsluiting: | Meer info: |
---|---|---|---|
Maandag 15 november 2021 | Maandag 5 juni 2023 | Papiermolentunnel | Link |
Maandag 20 maart 2023 | Vrijdag 26 mei 2023 | Noorderstationsstraat | Link |
Maandag 17 april 2022 | Vrijdag 18 augustus 2023 | Maaslaan | Link |
Vrijdag 13 mei 2022 | Zaterdag 27 mei 2023 | Muntingbrug | Link |
Vrijdag 30 september 2022 | Maandag 5 juni 2023 | Fietsonderdoorgang langs Noord-Willemskanaal | Link |
Donderdag 2 maart 2023 | – | Amaliatunnel onder Emmaviaduct | Link |
Fietsverbindingen rondom zuidelijke ringweg
Onderstaande kaart geeft een overzicht van de fietsverbindingen rondom de zuidelijke ringweg. Afgesloten fietsroutes worden in het rood weergegeven. zie voor meer info:https://www.groningenbereikbaar.nl/fietsafsluitingen
Geef als eerste een reactie